.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.8 | 5.8 | 25.3 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 21.6 | 16.1 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.6 | 1.2 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 35.5 | 55.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 103.6 | 64.1 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 254.9 | 135.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.2 | 14.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 24 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 206.8 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 80.8 | 286 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Olevano sul Tusciano | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.3 | 25.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 16.1 | 16.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 55.9 | 55.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.1 | 61 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 135.4 | 156.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 14.9 | 14.8 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 24 | 30.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 206.8 | 235.1 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 286 | 135.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |