.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 877 | 780 | 699 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -1.2 | -1.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.9 | -7.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1 | -0.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.6 | 4.7 | 8.3 | 
| Densità demografica | 41.4 | 36.8 | 33 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Morigerati | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 699 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -7.3 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.3 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 33 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |