.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 3.2 | 12.4 |
Incidenza di minori stranieri | 35.3 | 21.7 | 10.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Tasso di occupazione straniera | 18.2 | 40 | 75 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 216.7 | 91.4 | 49.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51 | 77.5 | 361.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 23.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 50 | 7.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 112.4 | 85.4 | 557.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 93.6 | 49.3 | 235 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montesano sulla Marcellana | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.4 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 10.7 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 49.2 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 361.5 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 23.8 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 7.7 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 557.7 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 235 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |