.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 105.3 | 101.2 | 100.5 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 576 | 934 | 1090.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4.3 | 1.1 | 0.9 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.9 | 1.7 | 3.2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.9 | 2.3 | 0.9 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16 | 19 | 17.5 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 4 | 4.7 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Monte San Giacomo | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.5 | 102.4 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1090.5 | 1 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 2.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3.2 | 7.6 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 3.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 17.5 | 20.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.7 | 2.2 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |