.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 53.1 | 45.3 | 47.5 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.4 | 27 | 36 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 43.6 | 36.2 | 42 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 48.8 | 35.7 | 39.1 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 103.9 | 42.1 | 47.7 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Monteforte Cilento | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.5 | 57.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36 | 33.2 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42 | 44.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.1 | 35.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 47.7 | 42.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |