.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 29.3 | 31.3 | 33.9 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 16.8 | 18.6 | 23.6 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 1.8 | 1 | 0.8 | 
| Mobilità residenziale | ... | 4.9 | 5.2 | 
| 
 | |||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Montecorvino Pugliano | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33.9 | 33.8 | 40.7 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23.6 | 24.2 | 31.3 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 
| Mobilità residenziale | 5.2 | 4.7 | 6.1 | 
| 
 | |||
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] | |
| Indice di affollamento delle abitazioni | |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |