.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 13.9 | 25.7 | 32.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 17 | 30 | 28.9 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 5.4 | 3.7 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Magliano Vetere | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 32.1 | 24.3 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 4.8 | 4.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 28.9 | 10.5 | 14.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] | |
| Incidenza di coppie anziane con figli | |
| Incidenza di coppie anziane senza figli |