.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1189 | 1115 | 1100 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.6 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 44.2 | 42.2 | 44.5 |
Densità demografica | 78 | 73.2 | 72.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lustra | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1100 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.8 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 44.5 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 72.2 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |