.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 38.7 | 7.5 | 11.2 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 52 | 30.9 | 17.5 |
| Tasso di disoccupazione | 43.3 | 16.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 85.5 | 49.1 | 56.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Laurino | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 11.2 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 17.5 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 13.6 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 56.1 | 55.4 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |