.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 32 | 35 | 41.1 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.7 | 21.9 | 31.9 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 0.5 | 0.7 | 
| Mobilità residenziale | ... | 2.9 | 5.9 | 
| 
 | |||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Felitto | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.1 | 33.8 | 40.7 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.9 | 24.2 | 31.3 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 
| Mobilità residenziale | 5.9 | 4.7 | 6.1 | 
| 
 | |||
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] | |
| Indice di affollamento delle abitazioni | |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |