.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 29.4 | 38.4 | 38.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 15.6 | 31.8 | 25.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.7 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 7.6 | 10 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Corleto Monforte | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.3 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 25.6 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 10 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |