.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 29.8 | 33.1 | 37 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.9 | 23.9 | 28.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.3 | 1 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 3.2 | 5.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Contursi Terme | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.8 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.2 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |