.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49.1 | 56 | 60.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 6.5 | 17.3 | 18.6 |
Mobilità occupazionale | 23.7 | 66.8 | 65.6 |
Mobilità studentesca | 5 | 24.2 | 21.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42 | 51.8 | 60.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.9 | 8.4 | 11.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 27.7 | 23.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 71.1 | 81.5 | 85.1 |
Mobilità lunga | 6.1 | 2.3 | 4.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Contursi Terme | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.5 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 18.6 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 65.6 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 21.5 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.8 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.5 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.1 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.1 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.5 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |