.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 670 | 697 | 730 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | -0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 29.9 | 36.8 | 37 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.2 | 41 | 18.2 |
| Densità demografica | 593.9 | 617.9 | 647.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Conca dei Marini | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 730 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 37 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.2 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 647.1 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |