.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.2 | 6.4 | 12.2 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 13.3 | 14.3 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 1 | 1.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 30.8 | 60 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 115.3 | 58.6 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 57.2 | 346.9 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 10.7 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 33.3 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 124.3 | 166.8 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 200 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Cetara | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 12.2 | 25.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 16.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 60 | 55.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 58.6 | 61 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 346.9 | 156.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.7 | 14.8 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 30.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 166.8 | 235.1 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 200 | 135.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |