.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 24.4 | 17 | 10.5 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 25.6 | 22.2 | 16.5 | 
| Tasso di disoccupazione | 24.8 | 18.9 | 12.8 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 67.2 | 50.6 | 32.8 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Castiglione del Genovesi | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.5 | 19.1 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 16.5 | 28.4 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 12.8 | 22.7 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 32.8 | 55.4 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |