.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.2 | 8.9 | 29.6 | 
| Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 10 | 14.3 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.9 | 3 | 
| Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 33.3 | 46.3 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 206.4 | 101 | 81.2 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 113.2 | - | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15 | 23.4 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | 28.6 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 35.6 | - | 142.3 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 46.9 | 234.9 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Castelnuovo Cilento | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 29.6 | 25.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 16.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 3 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 46.3 | 55.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.2 | 61 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 156.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 23.4 | 14.8 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 30.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 142.3 | 235.1 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 234.9 | 135.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |