.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.8 | 11.1 | 39.3 | 
| Incidenza di minori stranieri | 37.5 | 9.8 | 23.2 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 34.8 | 47.4 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 193.7 | 99.5 | 79.8 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 62.5 | 99.5 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.6 | 22.7 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 20 | 27.8 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 38.9 | 409 | 116.6 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 97 | 132.4 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Casal Velino | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 39.3 | 25.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 23.2 | 16.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 47.4 | 55.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.8 | 61 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 99.5 | 156.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 22.7 | 14.8 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 27.8 | 30.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 116.6 | 235.1 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 132.4 | 135.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |