.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93.4 | 88 | 88.4 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 67.9 | 75.1 | 81.8 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.1 | 15.4 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.4 | 52.1 | 45.3 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 27.4 | 32.4 | 28.3 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 14.4 | 21.2 | 23.9 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 75.3 | 93.7 | 96.6 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 67.5 | 61 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 5.5 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 46.8 | 33.2 | 8.3 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.2 | 0.2 | 8.8 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Casaletto Spartano | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.4 | 62.2 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 81.8 | 95.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 15.4 | 5.9 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.3 | 16.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 28.3 | 26.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 23.9 | 31.5 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 61 | 78.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.5 | 1.8 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.3 | 10.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 4.1 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |