.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.6 | 58 | 59.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36 | 35.5 | 39.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.7 | 46.5 | 49.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 58.4 | 37.9 | 29.2 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 142.1 | 54.8 | 50 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Campagna | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.5 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.5 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.3 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.2 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 50 | 42.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |