.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7322 | 6846 | 6751 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | -0.7 | -0.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -1.8 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 4.3 | 4.8 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 3.7 | 4.8 | 
| Densità demografica | 103.7 | 97 | 95.7 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Camerota | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6751 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 95.7 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |