.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 61 | 61.9 | 59.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.1 | 96.1 | 108.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10 | 7.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.8 | 31.8 | 21.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 44.2 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.4 | 19.1 | 23.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.4 | 99.1 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.6 | 90.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.6 | 45.4 | 44.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.4 | 7.2 | 7.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Calvanico | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 59.8 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.1 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.2 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.8 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.8 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.7 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 44.2 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.6 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |