.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3173 | 3011 | 2803 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.5 | -0.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | -2.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 46.3 | 44.2 | 46.1 | 
| Densità demografica | 89.6 | 85 | 79.1 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Caggiano | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2803 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 46.1 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 79.1 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |