.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20 | 26.5 | 32.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 24.5 | 23.6 | 23.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 3.9 | 4.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bellosguardo | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32.8 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.2 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.8 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |