.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 25.6 | 13.2 | 6.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 27.2 | 20.5 | 3.5 |
| Tasso di disoccupazione | 26.3 | 16.2 | 5.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 86.5 | 50 | 38.5 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Bellosguardo | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.8 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 3.5 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.6 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 38.5 | 55.4 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |