.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64 | 67.6 | 67.8 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 99.3 | 100.9 | 102 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 7 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.3 | 9.8 | 10.3 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 35.7 | 33.8 | 20.6 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 24.2 | 32.6 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.7 | 99.4 | 99.5 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.8 | 81.3 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.3 | 1.8 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 4.4 | 3.8 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Battipaglia | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.8 | 62.2 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 102 | 95.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 7 | 5.9 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.3 | 16.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.6 | 26.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 32.6 | 31.5 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 98.8 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.3 | 78.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.2 | 10.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 4.1 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |