.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 47139 | 50359 | 50464 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.7 | 0 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -1.9 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 15.6 | 22.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 
| Densità demografica | 829.2 | 885.8 | 887.7 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Battipaglia | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 50464 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.9 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.5 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.8 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 887.7 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |