.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2330 | 2231 | 2288 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.5 | -0.4 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -1.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.6 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 6.4 | 6.8 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.3 | 27.9 | 33.1 | 
| Densità demografica | 89.6 | 85.8 | 88 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Atena Lucana | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2288 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.1 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 88 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |