.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5589 | 5428 | 5163 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.3 | -0.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 24 | 41.7 | 38 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 | 
| Densità demografica | 980.5 | 952.2 | 905.8 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Amalfi | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5163 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 38 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 905.8 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |