.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.7 | 83.6 | 77.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 71.3 | 82.2 | 83.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.8 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.1 | 41.6 | 42 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.6 | 32.7 | 34.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 21.3 | 32 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.4 | 99 | 97.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.7 | 62 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.3 | 3.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.8 | 0.2 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 5.4 | 3.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Villanova del Battista | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.6 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.1 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 34.7 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 62 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.9 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |