.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.3 | 28.9 | 31.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.8 | 1.1 | 2.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20.9 | 25.4 | 23.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.5 | 3.9 | 3.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Villanova del Battista | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.9 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.5 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.1 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |