.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 30.4 | 33.1 | 40.9 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 18.5 | 23.2 | 41.4 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 2.6 | 0.4 | 0.9 |
| Mobilità residenziale | ... | 1.1 | 4.4 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Vallesaccarda | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.9 | 33.8 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.4 | 24.2 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 1.7 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 4.4 | 4.7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |