.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 704 | 633 | 578 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -1.1 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.9 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 4.8 | 4.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.9 | 53.6 | 49.1 |
Densità demografica | 166.8 | 150 | 137 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Torrioni | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 578 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.2 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.9 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49.1 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 137 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |