.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.3 | 51.3 | 59.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4 | 10.4 | 22.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85 | 99.4 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.4 | 28.4 | 31 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Taurasi | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 59.4 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22.2 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 30 31 32 33 34 35 36 Taurasi Italia Campania |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |