.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 28.2 | 50 | 48.1 |
Tasso di occupazione femminile | 7.9 | 37.4 | 35 |
Tasso di occupazione | 17.9 | 43.6 | 41.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 178 | 165.8 | 272.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 10.6 | 34.1 | 27.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.5 | 43.2 | 36.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.3 | 19.4 | 12.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.8 | 29.4 | 40.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.4 | 8 | 10.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.2 | 21.4 | 17.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 46.4 | 27.8 | 9.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.3 | 35.8 | 45.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 76.6 | 208 | 188.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Taurano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.1 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 272.6 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27.3 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 36.6 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 12.5 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.6 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.2 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.8 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 9.9 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 45.8 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 188.1 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |