.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1647 | 1334 | 1163 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -2.1 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.2 | -3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.5 | -1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.2 | 16.6 | 21.2 |
Densità demografica | 42.8 | 34.7 | 30.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Savignano Irpino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1163 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.2 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 30.2 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |