.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.3 | 5.9 | 13.7 |
Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 20 | 6.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.1 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | 35.7 | 28.6 | 53.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.2 | 128.2 | 70.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 147.4 | 65.3 | 111.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16 | 42.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 190 | 147.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 185 | 55.8 | 125.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sant'Angelo dei Lombardi | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.7 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 6.8 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.6 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.2 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 111.6 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 42.4 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 147.6 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 125.7 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |