.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33.5 | 40.8 | 46 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23 | 35 | 42 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
Mobilità residenziale | ... | 5.5 | 6.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sant'Angelo all'Esca | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 46 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 42 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.6 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |