.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 14 | 11.9 | 4.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 39 | 14.8 | 12.2 |
Tasso di disoccupazione | 22.2 | 12.8 | 6.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 58.2 | 32.3 | 12.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Sant'Angelo all'Esca | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 19.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.2 | 28.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.9 | 22.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 12.5 | 55.4 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |