.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.8 | 68 | 65.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.1 | 92.6 | 110.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 14.5 | 7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.4 | 36.6 | 44.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.9 | 31.8 | 38.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.4 | 21.1 | 28.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.6 | 98.1 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 66.1 | 79.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.7 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 35.3 | 25.5 | 19.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 13.1 | 3.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Martino Valle Caudina | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.3 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.3 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44.6 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 38.7 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.4 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.8 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.8 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |