.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.1 | 46.5 | 45.9 |
Tasso di occupazione femminile | 17.3 | 16.7 | 20.2 |
Tasso di occupazione | 33 | 30.8 | 32.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 107 | 205.5 | 471.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.6 | 28.4 | 20.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.1 | 4.7 | 5.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 42.4 | 43.4 | 32.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.7 | 41.3 | 50.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.9 | 10.6 | 11.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.8 | 45 | 28.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47.3 | 24.7 | 29.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.4 | 14.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 60.4 | 96.2 | 142.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Mango sul Calore | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 45.9 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 20.2 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32.8 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 471.8 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 20.3 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.8 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.2 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 50.1 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.9 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.1 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29.6 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.2 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.4 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |