.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.7 | 103.6 | 101.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 5.2 | 6.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 95.6 | 121.1 | 174.1 |
Incidenza di analfabeti | 5 | 2.7 | 1.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.6 | 15.3 | 14.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Roccabascerana | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.9 | 103.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.7 | 5 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 174.1 | 140.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.9 | 20.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |