.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.7 | 32.4 | 31.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 5.9 | 5.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.7 | 10.9 | 10.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4 | 4.7 | 3.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Prata di Principato Ultra | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.4 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.4 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.1 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |