.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1712 | 1728 | 1851 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.4 | -0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 10 | 10.5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 5.6 | 5.9 |
| Densità demografica | 370.1 | 373.6 | 400.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Pago del Vallo di Lauro | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1851 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.5 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.9 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 400.2 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |