.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54 | 52.2 | 54.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.4 | 28.3 | 31.9 |
Mobilità occupazionale | 128.7 | 161.5 | 203.1 |
Mobilità studentesca | 59.7 | 87.2 | 87.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 36 | 50 | 56.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 19.2 | 21.3 | 18.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 33.5 | 26 | 22.9 |
Mobilità breve | 70.5 | 68.9 | 73.3 |
Mobilità lunga | 6.1 | 5.4 | 8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Mugnano del Cardinale | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.6 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.9 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 203.1 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 87.5 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.1 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 18.4 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.9 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 73.3 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 8 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |