.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.9 | 68.8 | 69.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.3 | 99.3 | 112.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.2 | 6.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.4 | 20.8 | 17.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.8 | 21.4 | 22.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 11.9 | 16.9 | 25.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 98.8 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.1 | 80.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.4 | 3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.3 | 15 | 13 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.7 | 6 | 4.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montemiletto | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.5 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 112.3 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.4 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.5 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.8 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.2 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 80.3 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.7 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |