.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.6 | 85.2 | 80.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 70 | 73.4 | 80.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 0.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 47.6 | 72 | 77.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.7 | 42.4 | 42.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.3 | 19.2 | 39.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 87.2 | 93.3 | 97.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 66.3 | 63.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.3 | 5.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 50.1 | 54.5 | 1.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.1 | 1.9 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montaguto | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.8 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.1 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.8 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 77.4 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 42.1 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 39.6 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.1 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63.3 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.7 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.8 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |