.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.2 | 79.4 | 74.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.5 | 111.8 | 115.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7 | 10.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.9 | 27.9 | 25.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.5 | 23.8 | 46.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.5 | 20.1 | 29.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.5 | 99.5 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.6 | 86.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 1.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.6 | 0.5 | 0.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.7 | 4.8 | 2.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mirabella Eclano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.7 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 115.6 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.9 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.1 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.1 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.1 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.9 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.4 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.8 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |