.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 18 | 12.1 | 10.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 27 | 18.7 | 16.5 |
| Tasso di disoccupazione | 20.9 | 14.8 | 13.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 50.5 | 40.7 | 35 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Melito Irpino | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.9 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 16.5 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 13.2 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 35 | 55.4 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |