.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.8 | 10.6 | 20.7 |
Incidenza di minori stranieri | 19.4 | 16.9 | 22.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
Tasso di occupazione straniera | 32 | 48.2 | 45.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 113.3 | 75.8 | 88.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 44.5 | 138.1 | 99.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.7 | 19.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 27.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 163.4 | 166 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 171.8 | 69.8 | 129.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lioni | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.7 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.1 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.6 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.2 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.5 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 99.6 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.1 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.8 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 166 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 129.3 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |